Гарантия на товар
от 12 месяцев
Оригинальный товар
Мы сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами товаров. Поставляем только новое и оригинальное оборудование и инструменты.
- Бренд:OPTIMUM
- Показать все
Артикул | 322510 |
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 80 - 3100 |
Мощность привода (кВт) | 2.2 |
Вес, кг | 266 |
Габариты (Д*Ш*В) | 1075x795x1245 мм |
Вес (брутто), кг | 318 |
Размер стола, мм | 750 x 210 |
Размер Т-образных пазов стола, мм | 12 |
Размер T-образных пазов на столе, мм | 12 |
Макс. грузоподъемность, кг | 150 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе, мм | 63 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 844 x 844 x 1342 |
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм | 470 |
Макс. диаметр сверления, мм | 20 |
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 75 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 30 |
Количество T-образных пазов на столе | 3 |
Ручное перемещение по оси X, мм | 450 |
Ручное перемещение по оси Y, мм | 200 |
Патрон шпинделя | ISO 30 |
Вылет вертикального шпинделя, мм | 200 |
Поворот шпинделя, ° | ± 90 |
Ручное перемещение по оси Z, мм | 430 |
Бренд | OPTIMUM |
Конус шпинделя | КМ3 |
Ход шпинделя (мм) | 1075 |
Напряжение (В) | 220 |
Загрузка... |
Описание Станок снят с производства |
Загрузка... |
Способы получения:
Самовывоз из пункта выдачи:
Уточняйте срок
Адреса пунктов выдачи:
Доставка до адреса - уточняйте стоимость и дату
Похожие товары
Преимущества работы для b2b
Комплексное снабжение предприятий оборудованием, инструментами и
материалами
Персональный менеджер, который решает все вопросы
Отсрочка платежа постоянным клиентам
Получите консультацию специалиста по этому товару прямо сейчас